ロテチ勝率ランキング

※9月9日 3:00更新

全体勝率

キャラクター 勝率 勝敗
ソニック ソニック 100.0% 3勝 0敗
ゼニガメ ゼニガメ 88.9% 8勝 1敗
ゼロスーツサムス ゼロスーツサムス 66.7% 4勝 2敗
リュカ リュカ 66.7% 6勝 3敗
ロックマン ロックマン 66.7% 10勝 5敗
ガオガエン ガオガエン 66.7% 12勝 6敗
スティーブ スティーブ 66.7% 58勝 29敗
ルキナ ルキナ 63.1% 53勝 31敗
ジョーカー ジョーカー 61.9% 13勝 8敗
勇者 勇者 61.9% 13勝 8敗
アイク アイク 59.3% 64勝 44敗
ウルフ ウルフ 59.3% 16勝 11敗
ファルコ ファルコ 58.8% 30勝 21敗
ディディーコング ディディーコング 53.8% 21勝 18敗
マリオ マリオ 50.0% 12勝 12敗
シーク シーク 50.0% 6勝 6敗
ヒカリ ヒカリ 48.5% 64勝 68敗
クラウド クラウド 48.4% 132勝 141敗
ゼルダ ゼルダ 47.6% 10勝 11敗
ベレト ベレト 43.9% 29勝 37敗
ブラックピット ブラックピット 42.9% 36勝 48敗
Wii Fit トレーナー Wii Fit トレーナー 40.0% 12勝 18敗
プリン プリン 37.5% 9勝 15敗
ダークサムス ダークサムス 33.3% 1勝 2敗
ピカチュウ ピカチュウ 33.3% 1勝 2敗
ロイ ロイ 33.3% 1勝 2敗
スネーク スネーク 33.3% 1勝 2敗
格闘Mii 格闘Mii 33.3% 11勝 22敗
ルフレ ルフレ 33.3% 17勝 34敗
カムイ カムイ 33.3% 3勝 6敗
サムス サムス 28.9% 13勝 32敗
パルテナ パルテナ 22.2% 2勝 7敗
ガノンドロフ ガノンドロフ 16.7% 1勝 5敗
ネス ネス 0.0% 0勝 6敗
フシギソウ フシギソウ 0.0% 0勝 3敗
ロボット ロボット 0.0% 0勝 3敗
パックンフラワー パックンフラワー 0.0% 0勝 3敗

相手別対戦成績

相方別対戦成績