現在レート: 1500
最高レート: 1500
戦 績: 0勝 0敗
現在レート: 1446
最高レート: 1507
戦 績: 7勝 16敗
現在レート: 1446
最高レート: 1507
戦 績: 7勝 16敗
ルームID | 試合詳細 | 結果 | |
---|---|---|---|
履歴がありません |
ルームID | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
-7 | ||
-6 | ||
+20 | ||
+18 | ||
+17 | ||
-9 | ||
-1 | ||
-11 | ||
-15 | ||
+17 | ||
-10 | ||
中止 | ||
-15 | ||
中止 | ||
-10 | ||
-16 | ||
+14 | ||
-11 | ||
-12 | ||
-14 |