現在レート: 1500
最高レート: 1500
戦 績: 0勝 0敗
現在レート: 1584
最高レート: 1611
戦 績: 15勝 8敗
現在レート: 1500
最高レート: 1500
戦 績: 0勝 0敗
ルームID | 試合詳細 | 結果 | |
---|---|---|---|
履歴がありません |
ルームID | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
-13 | ||
-14 | ||
+15 | ||
+12 | ||
+13 | ||
-16 | ||
+18 | ||
+19 | ||
+10 | ||
+5 | ||
+21 | ||
+12 | ||
-11 | ||
+15 | ||
-16 | ||
-16 | ||
-16 | ||
+14 | ||
-18 | ||
+9 |