現在レート: 1500
最高レート: 1500
戦 績: 0勝 0敗
現在レート: 1408
最高レート: 1582
戦 績: 18勝 23敗
現在レート: 1473
最高レート: 1532
戦 績: 4勝 5敗
ルームID | 試合詳細 | 結果 | |
---|---|---|---|
履歴がありません |
ルームID | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
-9 | ||
-14 | ||
-13 | ||
-14 | ||
-11 | ||
-15 | ||
-16 | ||
-17 | ||
+7 | ||
中止 | ||
-15 | ||
-15 | ||
+14 | ||
-19 | ||
+16 | ||
+16 | ||
-15 | ||
-15 | ||
-16 | ||
+12 |